BEBÊ 1 | BEBÊ 2 | BEBÊ 3 | INFANTIL 1 | INFANTIL 2 | INFANTIL 3 | ADULTO |
ATÉ 12 MESES |
DE 13 MESES |
02 A 03 ANOS | 04 A 06 ANOS | 07 A 10 ANOS | 11 A 16 ANOS | ACIMA DE 17 ANOS |
SEGUNDAS-FEIRAS | TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS | QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS | |||||
07:15 | ADULTO | 06:10 | ADULTO | 06:10 | NATAÇÃO ADULTO | ||
07:50 | ADULTO | 06:45 | ADULTO | 06:45 | ADULTO | ||
08:25 | ADULTO | 07:20 | ADULTO | 07:20 | ADULTO | ||
09:00 | INFANTIL 1 | 07:55 | ADULTO | 07:55 | ADULTO | ||
09:35 | INFANTIL 1 | 08:35 | HIDRO | 08:35 | HIDRO | ||
10:10 | INFANTIL 2 | 09:15 | ADULTO / INFANTIL 1 | 09:15 | INFANTIL 1, 2 E 3 | ||
10:45 | INFANTIL 2 | 09:50 | INFANTIL 1 E 2 | 09:50 | INFANTIL 1 | ||
11:20 | ADULTO | 10:25 | ADULTO / INFANTIL 3 | 10:25 | ADULTO/INFANTIL 2 | ||
11:55 | HORÁRIO LIVRE | 11:00 | BEBE 1, 2 E 3 | 11:00 | INFANTIL 1 E 2 | ||
12:45 | ADULTO | 11:35 | ADULTO | 11:35 | ADULTO | ||
13:20 | INFANTIL 3 | 12:10 | HORÁRIO LIVRE | 12:10 | HORÁRIO LIVRE | ||
13:55 | INFANTIL 1 | 13:00 | ADULTO | 13:00 | ADULTO | ||
14:30 | INFANTIL 1 E 2 | 13:35 | ADULTO | 13:35 | ADULTO | ||
15:05 | INFANTIL 2 | 14:10 | INFANTIL 2 E 3 | 14:10 | INFANTIL 2 E 3 | ||
15:40 | INFANTIL 1 E 2 | 14:45 | INFANTIL 2 | 14:45 | INFANTIL 1 E 2 | ||
16:15 | ADULTO E INFANTIL 1 | 15:20 | INFANTIL 1 E 2 | 15:20 | BEBÊ 1, 2 E 3 | ||
16:50 | ADULTO E INFANTIL 2 | 15:55 | ADULTO | 15:55 | ADULTO / INFANTIL 1 | ||
17:25 | INFANTIL 1 E 2 | 16:30 | ADULTO | 16:30 | ADULTO | ||
18:00 | ADULTO | 17:05 | INFANTIL 3 | 17:10 | HIDRO | ||
18:35 | ADULTO | 17:45 | HIDRO | 20:10 | ADULTO | ||
19:10 | HIDRO | 19:35 | HIDRO | 20:50 | ADULTO | ||
19:45 | ADULTO | 20:10 | HIDRO | ||||
21:25 | ADULTO | ||||||
TERÇAS-FEIRAS | QUARTAS-FEIRAS | QUINTAS-FEIRAS | |||||
18:25 | ADULTO/INFANTIL 1 E 2 | 17:50 | ADULTO/INFANTIL 1 | 18:25 | ADULTO/INFANTIL 1 E 2 | ||
19:00 | ADULTO | 18:25 | ADULTO/INFANTIL 2 | 19:00 | ADULTO | ||
20:50 | ADULTO | 19:00 | ADULTO | 20:50 | ADULTO | ||
19:35 | INFANTIL 3 | ||||||
SEXTAS-FEIRAS | SÁBADOS | DOMINGOS | |||||
17:50 | ADULTO/INFANTIL 1 | 07:15 | ADULTO | 08:00 | PISCINA LIVRE ATÉ 18H | ||
18:25 | ADULTO/INFANTIL 2 | 07:50 | ADULTO | ||||
19:00 | ADULTO | 08:25 | INFANTIL 2 | ||||
19:35 | INFANTIL 3 | 09:00 | INFANTIL 1 E 2 | ||||
09:35 | BEBE 1 E 2 | ||||||
10:10 | BEBE 3 | ||||||
10:45 | BEBE 3 | ||||||
11:20 | ADULTO/INFANTIL 1 E 3 | ||||||
11:55 | ADULTO | ||||||
12:30 | ADULTO | ||||||
13:05 | PISCINA LIVRE ATÉ 18H |
INFORMAÇÕES |